NTFZ固定提升轉(zhuǎn)料整粒機(jī)
簡要描述:NTFZ固定提升轉(zhuǎn)料整粒機(jī)◆該機(jī)主要應(yīng)用于制藥工業(yè)固體物料的轉(zhuǎn)送、加料??膳c沸騰制粒機(jī)、沸騰干燥機(jī)的料倉配套使用。同時(shí)在制藥、化工、食品等行業(yè)中廣泛使用。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:固定提升整粒機(jī)
更新時(shí)間:2025-01-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
NTFZ固定提升轉(zhuǎn)料整粒機(jī)
◆該機(jī)結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定,操作方便,整機(jī)*,無外露螺釘。該機(jī)設(shè)有防誤操作裝置的出料蝶閥,拆卸方便,易于清洗,確保生產(chǎn)安全。整粒機(jī)可隨錐斗升降到任意工藝高度,方便與下一工序設(shè)備密閉對接,有效地控制粉塵與交叉污染,優(yōu)化了生產(chǎn)工藝,*符合藥品生產(chǎn)的GMP要求。
|              型號  |                          主要結(jié)構(gòu)尺寸  |                          機(jī)器重量  |                          整粒參數(shù)  |                          提升參數(shù)  |         |||||||||||
|              A  |                          B  |                          C  |                          DN  |                          φ  |                          L  |                          H  |                          H1  |                          H2  |                          H3  |                          T  |                          產(chǎn)量Kg/h  |                          功率kw  |                          重量kg  |                          功率kw  |         |
|              NTFZ-200  |                          600  |                          1080  |                          1075  |                          200  |                          1000  |                          2220  |                          2000  |                          3550  |                          3700  |                          3800  |                          1  |                          200  |                          1.1  |                          200  |                          2.75  |         
|              NTFZ-300  |                          600  |                          1280  |                          1200  |                          250  |                          1200  |                          2440  |                          2000  |                          3700  |                          3800  |                          4000  |                          1.2  |                          450  |                          2.2  |                          300  |                          2.75  |         
|              NTFZ-500  |                          600  |                          1480  |                          1600  |                          250  |                          1400  |                          2940  |                          2000  |                          3950  |                          4100  |                          4200  |                          1.5  |                          450  |                          2.2  |                          500  |                          2.75  |         
|              NTFZ-800  |                          600  |                          1680  |                          1730  |                          250  |                          1600  |                          3170  |                          2000  |                          4050  |                          4200  |                          4400  |                          1.8  |                          700  |                          3  |                          800  |                          4.1  |         
|              NTFZ-1000  |                          800  |                          1880  |                          1830  |                          250  |                          1800  |                          3370  |                          2000  |                          4400  |                          4500  |                          4700  |                          2.2  |                          1000  |                          4  |                          1000  |                          4.1  |         


您的位置:
            
            
在線交流