NTF固定提升轉(zhuǎn)料機(jī)
簡(jiǎn)要描述:NTF固定提升轉(zhuǎn)料機(jī)◆ 本機(jī)是為滿(mǎn)足GMP技術(shù)規(guī)范而設(shè)計(jì)的提升,卸料裝置。◆ 應(yīng)用于和FL、PGL等一步制粒機(jī),GFG、FG等沸騰干燥機(jī)配套,從而實(shí)現(xiàn)無(wú)塵裝、卸料操作。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):固定提升加料機(jī)
更新時(shí)間:2025-01-07
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
NTF固定提升轉(zhuǎn)料機(jī)
◆ 采用液壓控制,安全可靠
◆ 可與流化床料斗緊密配合,達(dá)到封閉操作           
◆ GMP規(guī)范設(shè)計(jì)、制作
技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          主要結(jié)構(gòu)尺寸  |                          機(jī)器重量  |                          凈載貨  |                          總功率  |         ||||||||||
|              A  |                          B  |                          DN  |                          φ  |                          L  |                          L1  |                          L2  |                          H  |                          H1  |                          H2  |                          H3  |                          T  |                          Kg  |                          Kw  |         |
|              NTF-200  |                          600  |                          1080  |                          200  |                          1000  |                          2220  |                          600  |                          1075  |                          2500  |                          3550  |                          3700  |                          3800  |                          0.8  |                          200  |                          2.75  |         
|              NTF-300  |                          600  |                          1280  |                          200  |                          1200  |                          2440  |                          600  |                          1200  |                          2500  |                          3700  |                          3800  |                          4000  |                          0.9  |                          300  |                          2.75  |         
|              NTF-500  |                          600  |                          1480  |                          200  |                          1400  |                          2940  |                          600  |                          1600  |                          2500  |                          3950  |                          4100  |                          4200  |                          1.2  |                          500  |                          2.75  |         
|              NTF-800  |                          600  |                          1680  |                          200  |                          1600  |                          3170  |                          600  |                          1730  |                          2500  |                          4050  |                          4200  |                          4400  |                          1.5  |                          800  |                          4.1  |         
|              NTF-1000  |                          800  |                          1880  |                          250  |                          1800  |                          3370  |                          600  |                          1830  |                          2500  |                          4400  |                          4500  |                          4700  |                          1.8  |                          1000  |                          4.1  |         


您的位置:
            
            
在線(xiàn)交流