固定提升整粒機(jī)
簡(jiǎn)要描述:ZGT 固定提升整粒機(jī)主要應(yīng)用于制藥工業(yè)中將制粒后結(jié)團(tuán)的顆粒,根據(jù)工藝要求整理出均勻的合格顆粒。同時(shí)在制藥、化工、食品等行業(yè)中廣泛使用。
產(chǎn)品型號(hào): ZGT--200
所屬分類(lèi):固定提升整粒機(jī)
更新時(shí)間:2025-01-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ZGT 固定提升整粒機(jī)主要應(yīng)用于制藥工業(yè)中將制粒后結(jié)團(tuán)的顆粒,根據(jù)工藝要求整理出均勻的合格顆粒。同時(shí)在制藥、化工、食品等行業(yè)中廣泛使用。
通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)立柱把整粒機(jī)的進(jìn)料口對(duì)接NTF系列固定提升轉(zhuǎn)料機(jī)的出料口,對(duì)接完成后,開(kāi)機(jī)工作,顆粒由轉(zhuǎn)料機(jī)的料斗流到整粒機(jī)的腔體內(nèi),由腔體內(nèi)的整粒刀使顆粒經(jīng)過(guò)撞擊、擠壓、剪切后通過(guò)篩網(wǎng)孔排出腔體,經(jīng)導(dǎo)流筒的出料口流到料斗。
參數(shù):
|              型號(hào)  |                          主要結(jié)構(gòu)尺寸  |                          機(jī)器重量  |                          整粒產(chǎn)量  |                          總功率  |         ||||||||
|              A  |                          φ1  |                          φ2  |                          L1  |                          L2  |                          L3  |                          H  |                          H1  |                          H2  |                          T  |                          產(chǎn)量Kg/h  |                          功率kw  |         |
|              ZGT--200  |                          600  |                          150  |                          200  |                          530  |                          900  |                          700  |                          1500  |                          1800  |                          1900  |                          0.4  |                          20-200  |                          2.6  |         
|              ZGT---300  |                          600  |                          200  |                          250  |                          530  |                          1000  |                          750  |                          1800  |                          2150  |                          2350  |                          0.5  |                          30-300  |                          3.3  |         
|              ZGT---500  |                          600  |                          200  |                          250  |                          530  |                          1000  |                          750  |                          2000  |                          2350  |                          2550  |                          0.6  |                          50-500  |                          3.7  |         
|              ZGT---800  |                          600  |                          200  |                          250  |                          530  |                          1100  |                          850  |                          2000  |                          2350  |                          2650  |                          0.7  |                          80-800  |                          4.5  |         
|              ZGT-1000  |                          800  |                          250  |                          250  |                          530  |                          1200  |                          950  |                          2000  |                          2450  |                          2650  |                          0.8  |                          100-1000  |                          5.5  |         


您的位置:
            
            
在線交流