料斗清洗機
簡要描述:QD系列料斗清洗機主要用于制藥工業(yè)固體制劑生產(chǎn)過程中的容器自動清洗。配一臺能清洗不同規(guī)格的混合料斗或周轉(zhuǎn)料斗,是藥廠清洗容器的理想設(shè)備
產(chǎn)品型號: QD-400
所屬分類:料斗清洗機
更新時間:2025-01-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
應(yīng)用:
◆QD系列料斗清洗機主要用于制藥工業(yè)固體制劑生產(chǎn)過程中的容器自動清洗。配一臺料斗清洗機能清洗不同規(guī)格的混合料斗或周轉(zhuǎn)料斗,是藥廠清洗容器的理想設(shè)備。同時在制藥、化工、食品等行業(yè)廣泛使用。
特點:
◆PLC全自動控制,可靈活設(shè)置清洗時間、清洗壓力、烘干時間、冷卻時間等工作參數(shù),并打印記錄,符合藥品生產(chǎn)的GMP要求。
◆依次完成清洗、烘干、冷卻工序,對開門連鎖設(shè)計,可隔離不同級別區(qū)域。烘干用空氣站帶F13級空氣凈化裝置。
◆可選擇自來水、純化水、熱水清洗,噴頭組輪次工作,工作效率高,節(jié)省水資源。
◆內(nèi)洗噴頭采用貫通式升降氣缸,工作可靠,清洗*。
◆下沉式清洗站結(jié)構(gòu),進出料斗方便。
技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          主要結(jié)構(gòu)尺寸  |                          清洗參數(shù)  |                          烘干參數(shù)  |                          工藝條件  |         ||||||||||
|              A  |                          H  |                          H1  |                          H2  |                          泵功率  |                          流量  |                          壓力  |                          過濾精度  |                          空氣流量  |                          風(fēng)機功率  |                          蒸汽  |                          壓縮空氣  |         |||
|              kw  |                          T/h  |                          bar  |                          kw  |                          t/h  |                          bar  |                          bar  |                          kg/h  |                          bar  |                          l/min  |         |||||
|              QD-400  |                          1600  |                          1500  |                          300  |                          3100  |                          2.2  |                          4  |                          0.4-0.8  |                          H13  |                          2000  |                          3  |                          0.6  |                          700  |                          0.6  |                          400  |         
|              QD-800  |                          1800  |                          1700  |                          350  |                          3400  |                          3  |                          4  |                          0.4-0.8  |                          H13  |                          2500  |                          4.4  |                          0.6  |                          800  |                          0.6  |                          400  |         
|              QD-1000  |                          2000  |                          1800  |                          350  |                          3500  |                          4  |                          8  |                          0.4-0.8  |                          H13  |                          3000  |                          4.4  |                          0.6  |                          900  |                          0.6  |                          500  |         
|              QD-1200  |                          2000  |                          1950  |                          350  |                          3800  |                          4  |                          8  |                          0.4-0.8  |                          H13  |                          3500  |                          4.4  |                          0.6  |                          1000  |                          0.6  |                          500  |         
|              QD-1500  |                          2000  |                          2080  |                          350  |                          4100  |                          5.5  |                          12  |                          0.4-0.8  |                          H13  |                          4000  |                          6  |                          0.6  |                          1100  |                          0.6  |                          600  |         
|              QD-2000  |                          2000  |                          2400  |                          350  |                          4700  |                          5.5  |                          12  |                          0.4-0.8  |                          H13  |                          4000  |                          6  |                          0.6  |                          1300  |                          0.6  |                          600  |         
- 上一篇:移動清洗機
 - 下一篇:NTD系列料斗提升加料機
 


您的位置:
            
            
在線交流