自動提升料料斗混合機
簡要描述:自動提升料料斗混合機能配不同規(guī)格的料斗,以滿足大批量、多品種的混合要求。該機是藥廠總混、批混的理想設(shè)備,同時在化工、食品、輕工等行業(yè)亦有廣泛的用途
產(chǎn)品型號: HZD-400
所屬分類:提升料斗混合機
更新時間:2025-01-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
應(yīng)用范圍:
自動提升料料斗混合機參數(shù)是制藥界使用普遍的固體粉粒狀藥物的混合設(shè)備。 它混合均勻度高,料斗可移動,大大地方便裝料、混合、出料及清洗; 能與前后工藝設(shè)備有機地銜接成流水線,有效地克服了由于反復(fù)轉(zhuǎn)料 造成的交叉污染與粉塵;該機能配不同規(guī)格的料斗,以滿足大批量、多品種的混合要求。該機是藥廠總混、批混的理想設(shè)備,同時在化工、食品、輕工等行業(yè)亦有廣泛的用途
 
特點:
◆ 該機結(jié)構(gòu)合理,性能更穩(wěn)定可靠;保養(yǎng)、維護方便;
◆ 該機使用了*符合藥廠工藝要求的程序操作系統(tǒng);工藝參數(shù)設(shè)定系統(tǒng),安全保護停機系統(tǒng);自動精確對位系統(tǒng);操作及自動記錄打印系統(tǒng),實現(xiàn)了全自動生產(chǎn),操作十分簡便。
◆ *的比例位置傳感器,使設(shè)備安全可靠,不會因誤操作至設(shè)備事故。
◆ 該機配有精制的*符合GMP要求料斗,出料不殘留,清洗方便。
 
技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          主要結(jié)構(gòu)尺寸  |                          凈載貨  |                          混合轉(zhuǎn)速 rpm  |                          機器重量 T  |                          總功率 kw  |         ||||||||
|              L  |                          A  |                          B  |                          W  |                          H  |                          Ha  |                          Hb  |                          Hc  |                          容積L  |                          重量kg  |                          RPM  |                          Kg  |                          kW  |         |
|              HZD-400  |                          2650  |                          1200  |                          275  |                          2270  |                          1670  |                          2450  |                          2810  |                          720  |                          320  |                          240  |                          3-20  |                          1.8  |                          5.5  |         
|              HZD-600  |                          2800  |                          1300  |                          300  |                          2400  |                          1570  |                          2520  |                          2770  |                          720  |                          480  |                          360  |                          3-20  |                          2  |                          5.5  |         
|              HZD-800  |                          3000  |                          1400  |                          240  |                          2600  |                          1730  |                          2640  |                          2810  |                          720  |                          640  |                          480  |                          3-15  |                          2.4  |                          7  |         
|              HZD-1000  |                          3300  |                          1400  |                          400  |                          2760  |                          1760  |                          2760  |                          3140  |                          720  |                          800  |                          600  |                          3-15  |                          2.8  |                          7  |         
|              HZD-1200  |                          3400  |                          1400  |                          420  |                          2860  |                          1820  |                          2800  |                          3250  |                          720  |                          960  |                          720  |                          3-15  |                          3  |                          7  |         
|              HZD-1500  |                          3400  |                          1400  |                          430  |                          3040  |                          1930  |                          3110  |                          3450  |                          720  |                          1200  |                          900  |                          3-15  |                          3.5  |                          7  |         
|              HZD-1800  |                          3560  |                          1600  |                          450  |                          3200  |                          1960  |                          3180  |                          3560  |                          720  |                          1440  |                          1080  |                          3-15  |                          3.6  |                          9.7  |         
|              HZD-2000  |                          3560  |                          1600  |                          450  |                          3300  |                          2080  |                          3380  |                          3880  |                          720  |                          1600  |                          1200  |                          3-15  |                          4  |                          9.7  |         
- 上一篇:QY-10移動清洗機
 - 下一篇:LDT-200柱式料斗混合機
 


您的位置:
            
            
在線交流